Reviews
Description
SPECIFICATIONS / DESCRIPTIONS / ESPECIFICACIONES : | |
---|---|
Wrapping Speed Double Twist / Vitesse d'emballage Double torsion /Torsión doble en velocidad de envoltura | Upto 550 pcs / min |
Single Twist / Twist unique / Simple torsión | Upto 330 pcs / min |
Power Load / Capacité de chargement / Carga de energÃa | 1.5 kW Hot air system (optional) 1.0 kw |
Packing Material Matériel d'emballage Material de envoltura | Continuous printed cellophane, wax paper, PVC, CPP, HM & BOPP etc. Continue imprimés cellophane, papier ciré, PVC, RPC, HM & BOPP etc. Celofán impreso continuo, papel encerado, PVC, CPP, HM & BOPP etc. |
Net Weight / Poids net. / Peso neto | 1900 lbs (860 kg) |
Gross Weight / Poids brut / Peso bruto | 2400 lbs (1100 kg) |
Dimensions / Dimensions / Dimensiones | 87" x 51" x 52" (2200 x 1300 x 1325mm) |
Optional : Print registration / En option: enregistrement Imprimer / Opcional: Registro de impresión. |
MACHINE AUTOMATIQUEEMBALLER DES BONBONS CWÀ- 600
Fonctionnement simple, facile à nettoyer et à entretenir, différentes tailles réglables en quelques minutes.Mécanisme doux sans paperasse pour éviter le gaspillage de papier. Convient pour l'emballage par torsion double /simple.
MAQUINA CW - 600 PARA ENVOLTURA AUTOMATICA DE CARAMELO
El funcionamiento simple, fácil de limpiar y mantener, y diversos tamaños se puede fijar en minutos. No haymecanismo de papel de caramelos para evitar el desperdicio de papel. Adecuado para envoltorios de caramelosindividuales/dobles.